Nombre de contacts disponibles
09 0073 00 02
M9 IP40 embase mâle pour montage en façade, Contacts: 2, Blindage est pas possible, soudure, IP40
M9, série 711, Connecteurs subminiatures
Numéro de commande |
09 0073 00 02
|
Verrouillage du connecteur | boulonné |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0,25 mm² |
Section de fil (AWG) | 24 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 4 A |
Tension nominale | 125 V |
Tension de choc nominale | 1500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | II |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PA (UL 94 V-0) |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 3.568 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
09 0077 00 03
M9 IP40 embase mâle pour montage en façade, Contacts: 3, Blindage est pas possible, soudure, IP40
M9, série 711, Connecteurs subminiatures
Numéro de commande |
09 0077 00 03
|
Verrouillage du connecteur | boulonné |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0,25 mm² |
Section de fil (AWG) | 24 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 4 A |
Tension nominale | 125 V |
Tension de choc nominale | 1500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | II |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PA (UL 94 V-0) |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 3.648 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
09 0081 00 04
M9 IP40 embase mâle pour montage en façade, Contacts: 4, Blindage est pas possible, soudure, IP40
M9, série 711, Connecteurs subminiatures
Numéro de commande |
09 0081 00 04
|
Verrouillage du connecteur | boulonné |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0,25 mm² |
Section de fil (AWG) | 24 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 3 A |
Tension nominale | 125 V |
Tension de choc nominale | 1500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | II |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PA (UL 94 V-0) |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 3.724 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
09 0097 00 05
M9 IP40 embase mâle pour montage en façade, Contacts: 5, Blindage est pas possible, soudure, IP40
M9, série 711, Connecteurs subminiatures
Numéro de commande |
09 0097 00 05
|
Verrouillage du connecteur | boulonné |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0,25 mm² |
Section de fil (AWG) | 24 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 3 A |
Tension nominale | 125 V |
Tension de choc nominale | 1500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | II |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PA (UL 94 V-0) |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 3.801 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
09 0477 00 07
M9 IP40 embase mâle pour montage en façade, Contacts: 7, Blindage est pas possible, soudure, IP40
M9, série 711, Connecteurs subminiatures
Numéro de commande |
09 0477 00 07
|
Verrouillage du connecteur | boulonné |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0,14 mm² |
Section de fil (AWG) | 26 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 1 A |
Tension nominale | 125 V |
Tension de choc nominale | 1500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | II |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PA (UL 94 V-0) |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 3.689 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
09 0481 00 08
M9 IP40 embase mâle pour montage en façade, Contacts: 8, Blindage est pas possible, soudure, IP40
M9, série 711, Connecteurs subminiatures
Numéro de commande |
09 0481 00 08
|
Verrouillage du connecteur | boulonné |
Connexion | soudure |
Section de fil (mm) | 0,14 mm² |
Section de fil (AWG) | 26 |
Indice de protection | IP40 |
Durée de vie mécanique | > 500 Cycles d'accouplement |
Température limite supérieure | 85 °C |
Température limite inférieure | -40 °C |
Courant nominal (40 °C) | 1 A |
Tension nominale | 125 V |
Tension de choc nominale | 1500 V |
Degré d’encrassement | 1 |
Catégorie de surtension | II |
Groupe de matériau isolant | III |
Résistivité de volume | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolation | ≥ 10¹⁰Ω |
Revêtement du contact | Au (or) |
Matériau du corps de contact | PA (UL 94 V-0) |
Numéro de tarif douanier | 85369010 |
Poids (g) | 3.728 |




Security notices
- Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.
- Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d’appareils électriques. Il incombe à l’utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d’autres domaines d’application.
Téléchargements
Fiche technique
Fichiers CAO
Contacter le Service client
Do you have any questions regarding our products or do you wish an individual offer?